Otros países donde se recopilaron "batch numbers"
Actualizado a febrero 2022
Países | Dirección Web | Observaciones |
Argentina: | • Batch numbers de Argentina publicados en página de Alemanes del Volga | |
Chile: | • Batch numbers de Chile publicados en Hispagén | |
Perú: | • Batch numbers de Perú publicados en Hispagén | |
Uruguay: | • Batch numbers de Uruguay publicados en Hispagén | |
España: | • Base de Datos de Hispagén | Para toda España, incluido País Vasco |
Ambas comunidades autónomas se encuentran también recopiladas en esta base de datos Hispagen | ||
Francia: | • FranceGenWeb | En francés e inglés |
Bélgica y Holanda: | • Batch numbers de Bélgica y Holanda | |
Alemania: |
• Relación en Batchnummern.de |
En varios idiomas |
Dinamarca, Noruega y Suecia: | •Proyecto de recopilación de batch numbers | |
Gran Bretaña, Canadá y EEUU: | • Relación de batch numbers en Rootsweb.com (Hugh Wallis) |
* Con el tratado de paz de Kiel en 1814, Pomerania paso a ser provincia Prusiana. Desde 1945 la parte occidental del rio Oder (Vorpommern) pasó a pertenecer a la provincia alemana de Mecklenburg y la oriental (Hinterpommern) a Polonia.
(Aclaraciones de María Soerensen)