Batch de la región Campania
Las siguientes son las provincias en las que se encontraron "batch numbers"
Letras para identificar registros: C (nacimientos)
J (nacimientos solo hombres)
K (nacimientos solo mujeres)
M (matrimonios)
| Comuna | Provincia | Batch N° | Período | Comentarios |
| Castelfranco In Miscano | Benevento | C843231 | 1809-1811 | |
| Castelfranco In Miscano | Benevento | C843235 | 1839-1847 | |
| Castelfranco In Miscano | Benevento | C843236 | 1847-1855 | |
| Castelfranco In Miscano | Benevento | C843237 | 1856-1860 | |
| Castelfranco In Miscano | Benevento | M843239 | 1839-1860 | |
| Ginestra Degli Schiavoni | Benevento | C843451 | 1809-1823 | |
| Ginestra Degli Schiavoni | Benevento | M843455 | 1827-1850 | |
| Montefalcone Di Val Fortore | Benevento | C843551 | 1809-1811 | |
| Montefalcone Di Val Fortore | Benevento | C843552 | 1812-1824 | |
| Montefalcone Di Val Fortore | Benevento | C843553 | 1824-1832 | |
| Montefalcone Di Val Fortore | Benevento | C843554 | 1832-1840 | |
| Montefalcone Di Val Fortore | Benevento | C843556 | 1849-1858 | |
| Montefalcone Di Val Fortore | Benevento | C843557 | 1859-1860 | |
| Montefalcone Di Val Fortore | Benevento | M843558 | 1809-1850 | |
| San Bartolomeo In Galdo | Benevento | C843801 | 1809-1813 | |
| San Bartolomeo In Galdo | Benevento | C843802 | 1813-1820 | |
| San Bartolomeo In Galdo | Benevento | C843804 | 1825-1829 | |
| San Bartolomeo In Galdo | Benevento | C843805 | 1830-1834 | |
| San Bartolomeo In Galdo | Benevento | C843806 | 1834-1838 | |
| San Bartolomeo In Galdo | Benevento | C843807 | 1839-1843 | |
| San Bartolomeo In Galdo | Benevento | C843808 | 1843-1848 | |
| San Bartolomeo In Galdo | Benevento | C843809 | ||
| San Bartolomeo In Galdo | Benevento | C843811 | ||
| San Bartolomeo In Galdo | Benevento | C843812 | 1858-1860 | |
| Alvignanello | Caserta | C840201 | 1820 - 1836 | |
| Alvignanello | Caserta | C840202 | 1836 - 1865 | |
| Alvignanello | Caserta | M840201 | 1867 - 1871 | |
| Alvignanello | Caserta | M840202 | 1836 - 1865 | Ufficio dello stato civile |
| Arienzo | Caserta | C840891 | 1818 | |
| Capriati A Volturno | Caserta | C840212 | 1823 - 1841 | |
| Capriati A Volturno | Caserta | K840211 | 1809 - 1822 | |
| Capriati A Volturno | Caserta | M840211 | 1867 - 1883 | Ufficio dello stato civile |
| Capriati A Volturno | Caserta | M840212 | 1866 - 1885 | Ufficio dello stato civile |
| Capriati A Volturno | Caserta | J840211 | 1809 - 1822 | |
| Capua | Caserta | M840293 | 1838 - 1850 | |
| Capua | Caserta | M840294 | 1850 - 1861 | |
| Capua | Caserta | M840371 | 1809 - 1822 | Ufficio dello stato civile |
| Carano | Caserta | M840782 | 1858 - 1862 | Ufficio dello stato civile |
| Carinola | Caserta | M840771 | 1809 - 1830 | Ufficio dello stato civile |
| Carinola | Caserta | M840772 | 1830 - 1849 | Ufficio dello stato civile |
| Carinola | Caserta | M840773 | 1849 - 1861 | Ufficio dello stato civile |
| Caserta | Caserta | C840292 | 1813 - 1837 | |
| Caserta | Caserta | M840291 | 1809 - 1819 | Ufficio dello stato civile |
| Caserta | Caserta | M840292 | 1820 - 1837 | Ufficio dello stato civile |
| Caserta | Caserta | M840293 | 1838 - 1850 | Ufficio dello stato civile |
| Caserta | Caserta | M840294 | 1850 - 1861 | |
| Caserta | Caserta | M840295 | 1862 - 1865 | |
| Caserta Vecchia | Caserta | M840301 | 1820 - 1849 | Ufficio dello stato civile |
| Caserta Vecchia | Caserta | M840302 | 1850 - 1865 | Ufficio dello stato civile |
| Casolla | Caserta | M840321 | 1820 - 1829 | Ufficio dello stato civile |
| Casolla | Caserta | M840322 | 1830 - 1865 | Ufficio dello stato civile |
| Castelmorrone | Caserta | M840361 | 1811 - 1851 | Ufficio dello stato civile |
| Castelmorrone | Caserta | M840362 | 1852 - 1865 | Ufficio dello stato civile |
| Ciorlano | Caserta | K840261 | 1809 - 1839 | |
| Ciorlano | Caserta | K840262 | 1840 - 1865 | |
| Ciorlano | Caserta | M840264 | 1864 - 1865 | Ufficio dello stato civile |
| Fontegreca | Caserta | C840251 | 1812 - 1832 | |
| Fontegreca | Caserta | C840252 | 1832 - 1862 | |
| Fontegreca | Caserta | C840253 | 1863 - 1865 | |
| Francolise | Caserta | M840811 | 1809 - 1839 | Ufficio dello stato civile |
| Gallo | Caserta | C840231 | 1816 - 1823 | |
| Gallo | Caserta | C840232 | 1824 - 1835 | |
| Gallo | Caserta | C840234 | 1848 - 1860 | |
| Gallo | Caserta | C840235 | 1861 - 1865 | |
| Gallo | Caserta | M840232 | 1866 - 1876 | Ufficio dello stato civile |
| Gallo | Caserta | M840235 | 1886 - 1895 | Ufficio dello stato civile |
| Letino | Caserta | C840241 | 1809 - 1831 | |
| Letino | Caserta | C840242 | 1832 - 1852 | |
| Letino | Caserta | C840243 | 1853 - 1865 | |
| Letino | Caserta | M840241 | 1870 - 1877 | Ufficio dello stato civile |
| Mignano Montelungo | Caserta | C840281 | 1850 | |
| Mondragone | Caserta | M840801 | 1809 - 1819 | Ufficio dello stato civile |
| Mondragone | Caserta | M840803 | 1845 - 1861 | Ufficio dello stato civile |
| Pietravairano | Caserta | M840841 | 1809 - 1839 | Ufficio dello stato civile |
| Pietravairano | Caserta | M840842 | 1840 - 1865 | Ufficio dello stato civile |
| Pratella | Caserta | K840267 | 1825 - 1865 | |
| Prata Sannita | Caserta | C840221 | 1816 - 1834 | |
| Prata Sannita | Caserta | C840222 | 1835 - 1852 | |
| Prata Sannita | Caserta | C840223 | 1853 - 1865 | |
| Prata Sannita | Caserta | M840223 | 1853 - 1872-1895 | Ufficio dello stato civile |
| Pratella | Caserta | C840271 | 1819 - 1824 | |
| Pratella | Caserta | M840273 | 1816 - 1865 | Ufficio dello stato civile |
| Pratella | Caserta | K840272 | 1825 - 1865 | |
| Puccianello | Caserta | M840311 | 1820 - 1839 | Ufficio dello stato civile |
| Puccianello | Caserta | M840312 | 1840 - 1865 | Ufficio dello stato civile |
| Roccaromana | Caserta | M840822 | 1834 - 1865 | Ufficio dello stato civile |
| Riardo | Caserta | M840831 | 1809 - 1849 | Ufficio dello stato civile |
| Riardo | Caserta | M840832 | 1850 - 1865 | Ufficio dello stato civile |
| San Clemente | Caserta | M840341 | 1820 - 1827 | Ufficio dello stato civile |
| San Clemente | Caserta | M840342 | 1827 - 1855 | Ufficio dello stato civile |
| San Clemente | Caserta | M840343 | 1856 - 1865 | Ufficio dello stato civile |
| San Felice A Cancello | Caserta | M840851 | 1825 - 1857 | Ufficio dello stato civile |
| San Leucio | Caserta | M840351 | 1821 - 1859 | Ufficio dello stato civile |
| San Leucio | Caserta | M840352 | 1860 - 1865 | Ufficio dello stato civile |
| Tuoro | Caserta | M840331 | 1820 - 1836 | Ufficio dello stato civile |
| Tuoro | Caserta | M840332 | 1837 - 1865 | Ufficio dello stato civile |
| Acerra | Napoli | M840511 | 1809 - 1827 | Ufficio dello stato civile |
| Acerra | Napoli | M840512 | 1827 - 1838 | Ufficio dello stato civile |
| Acerra | Napoli | M840513 | 1838 - 1848 | Ufficio dello stato civile |
| Acerra | Napoli | M840514 | 1848 - 1856 | Ufficio dello stato civile |
| Brusciano | Napoli | C840441 | 1809 - 1845 | |
| Cimitile | Napoli | M840391 | 1809 - 1850 | Ufficio dello stato civile |
| Frascaldi | Napoli | M840501 | 1850 - 1865 | Ufficio dello stato civile |
| Nola | Napoli | M840386 | 1865 | Ufficio dello stato civile |
| San Martino Cisciano | Napoli | M840481 | 1839 - 1860 | Ufficio dello stato civile |
| Scisciano | Napoli | M840471 | 1812 - 1865 | Ufficio dello stato civile |
| Napoli | C006511 | 1868 | ||
| Palermo/Napoli | C001800 | 1865 |
Otras regiones recopiladas
Volver a la página "Batch - Inicial"
| Apellidos Italianos | Guía de Información Genealógica | Entradas de Pasajeros |