Batch de la región Puglia
Las siguientes son las provincias en las que se encontraron "batch numbers"
Letras para identificar registros: C (nacimientos)
J (nacimientos solo hombres)
K (nacimientos solo mujeres)
M (matrimonios)
Comuna | Provincia | Batch N° | Período |
Alberona | Foggia | C843011 | 1809-1808 |
Alberona | Foggia | C843012 | 1818-1827 |
Alberona | Foggia | C843015 | 1841-1850 |
Alberona | Foggia | C843016 | 1850-1857 |
Alberona | Foggia | C843017 | 1857-1865 |
Apricena | Foggia | C843031 | 1809-1816 |
Apricena | Foggia | C843032 | 1816-1824 |
Apricena | Foggia | C843033 | 1824-1830 |
Apricena | Foggia | C843034 | |
Apricena | Foggia | C843035 | 1836-1841 |
Apricena | Foggia | C843036 | 1841-1846 |
Apricena | Foggia | C843037 | 1847-1851 |
Apricena | Foggia | C843038 | 1852-1856 |
Apricena | Foggia | M843041 | 1809-1820 |
Apricena | Foggia | M843042 | 1821-1846 |
Apricena | Foggia | M843043 | 1846-1865 |
Ascoli Satriano | Foggia | C843054 | 1826-1832 |
Ascoli Satriano | Foggia | C843055 | 1832-1837 |
Ascoli Satriano | Foggia | M843062 | 1809-1814 |
Ascoli Satriano | Foggia | M843063 | 1814-1830 |
Biccari | Foggia | C843072 | 1821-1827 |
Biccari | Foggia | C843075 | 1842-1850 |
Biccari | Foggia | M843078 | 1809-1830 |
Biccari | Foggia | M843081 | 1859-1865 |
Bovino | Foggia | C843091 | |
Bovino | Foggia | C843092 | 1814-1822 |
Bovino | Foggia | C843093 | 1823-1828 |
Bovino | Foggia | C843095 | 1834-1838 |
Bovino | Foggia | C843098 | 1849-1855 |
Bovino | Foggia | M843102 | 1809-1821 |
Bovino | Foggia | M843103 | 1821-1840 |
Bovino | Foggia | M843104 | 1841-1859 |
Bovino | Foggia | M843105 | 1860-1865 |
Buonalbergo | Foggia | M843257 | 1809-1822 |
Buonalbergo | Foggia | M843257 | 1838-1865 |
Cagnano Varano | Foggia | M843121 | 1809-1831 |
Cagnano Varano | Foggia | M843122 | 1831-1855 |
Candela | Foggia | C843131 | 1809-1820 |
Candela | Foggia | C843132 | 1820-1825 |
Candela | Foggia | C843133 | 1825-1830 |
Candela | Foggia | C843134 | 1830-1836 |
Candela | Foggia | C843135 | 1836-1841 |
Candela | Foggia | C843136 | 1841-1848 |
Candela | Foggia | C843138 | |
Candela | Foggia | C843139 | |
Candela | Foggia | M843144 | 1863-1865 |
Carapelle | Foggia | M843154 | 1855-1865 |
Carpino | Foggia | C843171 | 1809-1816 |
Carpino | Foggia | M843183 | 1832-1851 |
Carpino | Foggia | M843184 | 1851-1865 |
Casalnuovo Monterotaro | Foggia | C843195 | 1849-1860 |
Casalnuovo Monterotaro | Foggia | M843197 | 1809-1823 |
Casalnuovo Monterotaro | Foggia | M843198 | 1823-1850 |
Casalnuovo Monterotaro | Foggia | M843199 | 1851-1865 |
Casalvecchio Di Puglia | Foggia | M843206 | 1810-1854 |
Casalvecchio Di Puglia | Foggia | M843207 | 1855-1865 |
Casalvecchio Di Puglia | Foggia | M843268 | 1860-1861 |
Castelluccio De' Sauri | Foggia | C843241 | 1809-1820 |
Castelluccio De' Sauri | Foggia | C843242 | 1821-1851 |
Castelluccio De' Sauri | Foggia | C843243 | 1852-1865 |
Castelluccio De' Sauri | Foggia | M843244 | 1809-1830 |
Castelluccio Valmaggiore | Foggia | M843256 | 1809-1837 |
Castelluccio Valmaggiore | Foggia | M843257 | 1838-1865 |
Castelnuovo Della Daunia | Foggia | C843264 | 1835-1843 |
Castelnuovo Della Daunia | Foggia | C843265 | 1844-1853 |
Castelnuovo Della Daunia | Foggia | C843266 | 1854-1865 |
Castelnuovo Della Daunia | Foggia | M843261 | 1809-1816 |
Castelnuovo Della Daunia | Foggia | M843267 | 1809-1829 |
Castelnuovo Della Daunia | Foggia | M843268 | 1830-1861 |
Castelnuovo Della Daunia | Foggia | M843269 | 1862-1865 |
Celenza Valfortore | Foggia | C843274 | 1834-1841 |
Celenza Valfortore | Foggia | C843275 | 1841-1851 |
Celenza Valfortore | Foggia | C843276 | 1851-1863 |
Celenza Valfortore | Foggia | M843278 | 1809-1817 |
Celenza Valfortore | Foggia | M843279 | 1818-1848 |
Celenza Valfortore | Foggia | M843281 | 1848-1865 |
Celle San Vito | Foggia | C843291 | 1809-1822 |
Celle San Vito | Foggia | C843293 | 1852-1865 |
Celle San Vito | Foggia | M843294 | 1810-1860 |
Celle San Vito | Foggia | M843295 | 1861-1865 |
Cerignola | Foggia | C843304 | 1819-1821 |
Cerignola | Foggia | C843306 | 1822-1824 |
Cerignola | Foggia | M843306 | |
Cerignola | Foggia | M843333 | 1809-1816 |
Cerignola | Foggia | M843334 | 1816-1823 |
Cerignola | Foggia | M843335 | 1824-1831 |
Cerignola | Foggia | M843336 | 1831-1838 |
Cerignola | Foggia | M843339 | 1851-1857 |
Cerignola | Foggia | M843341 | 1857-1863 |
Chieuti | Foggia | C843352 | 1815-1834 |
Chieuti | Foggia | C843355 | 1809-1811 |
Chieuti | Foggia | M843356 | 1852 |
Chieuti | Foggia | M843356 | 1854 -1865 |
Deliceto | Foggia | C843362 | 1812-1821 |
Deliceto | Foggia | C843363 | 1822-1827 |
Deliceto | Foggia | C843365 | 1833-1839 |
Deliceto | Foggia | C843366 | 1839-1846 |
Deliceto | Foggia | C843368 | 1853-1864 |
Deliceto | Foggia | C843369 | 1865 |
Deliceto | Foggia | M843371 | 1809 -1815 |
Faeto | Foggia | M843387 | 1809 -1823 |
Faeto | Foggia | M843388 | 1824 -1862 |
Foggia | Foggia | C843392 | |
Foggia | Foggia | C843393 | 1812-1814 |
Foggia | Foggia | C843394 | 1814-1816 |
Foggia | Foggia | C843395 | 1816-1819 |
Foggia | Foggia | C843396 | 1819-1820 |
Foggia | Foggia | C843397 | 1820-1821 |
Foggia | Foggia | C843398 | 1821-1822 |
Foggia | Foggia | C843399 | 1822-1823 |
Foggia | Foggia | C843403 | 1826-1827 |
Foggia | Foggia | C843404 | 1827-1828 |
Foggia | Foggia | C843405 | 1828-1829 |
Foggia | Foggia | C843406 | 1829-1830 |
Foggia | Foggia | C843407 | 1830-1831 |
Foggia | Foggia | C843408 | 1832-1833 |
Foggia | Foggia | C843409 | 1833-1834 |
Foggia | Foggia | C843413 | 1836-1837 |
Foggia | Foggia | C843417 | 1841-1842 |
Foggia | Foggia | C843418 | 1842-1843 |
Foggia | Foggia | C843419 | 1843-1844 |
Foggia | Foggia | C843421 | 1845-1846 |
Foggia | Foggia | C843422 | 1846-1847 |
Foggia | Foggia | C843423 | 1847-1848 |
Foggia | Foggia | C843424 | 1848-1850 |
Foggia | Foggia | C843425 | 1850-1851 |
Foggia | Foggia | C843428 | 1853-1855 |
Foggia | Foggia | C843429 | 1856-1858 |
Foggia | Foggia | C843432 | 1860-1862 |
Foggia | Foggia | C843433 | 1862-1864 |
Foggia | Foggia | C843434 | 1864-1865 |
Foggia | Foggia | M843401 | 1823 -1824 |
Foggia | Foggia | M843411 | 1835 -1848 |
Foggia | Foggia | M843438 | 1826 -1831 |
Foggia | Foggia | M843441 | 1837 -1841 |
Foggia | Foggia | M843442 | 1842 -1846 |
Foggia | Foggia | M843443 | 1846 -1850 |
Foggia | Foggia | M843444 | 1850 -1854 |
Ischitella | Foggia | C843462 | 1818-1826 |
Ischitella | Foggia | C843463 | 1826-1834 |
Ischitella | Foggia | C843465 | 1842-1849 |
Ischitella | Foggia | C843467 | 1859-1865 |
Lesina | Foggia | C843481 | 1809-1864 |
Lesina | Foggia | C843482 | 1811-1830 |
Lesina | Foggia | C843484 | 1850-1865 |
Lesina | Foggia | M843481 | 1850-1865 |
Lucera | Foggia | C843491 | 1809-1811 |
Lucera | Foggia | C843496 | 1825-1827 |
Lucera | Foggia | C843497 | 1827-1830 |
Manfredonia | Foggia | C843521 | 1809-1817 |
Manfredonia (San Lorenzo) | Foggia | C843522 | 1818-1822 |
Manfredonia | Foggia | C843523 | 1822-1827 |
Panni | Foggia | M843647 | 1809-1822 |
Panni | Foggia | M843648 | 1823-1858 |
Panni | Foggia | M843649 | 1859-1865 |
Peschici | Foggia | J843651 | 1809-1826 |
Peschici | Foggia | J843652 | 1827-1844 |
Peschici | Foggia | J843653 | 1844-1862 |
Peschici | Foggia | K843651 | 1809-1826 |
Peschici | Foggia | K843652 | 1827-1844 |
Peschici | Foggia | K843653 | 1844-1862 |
Peschici | Foggia | M843655 | 1809-1820 |
Peschici | Foggia | M843656 | 1821-1865 |
Pietramontecorvino | Foggia | C843667 | 1865 |
Pietramontecorvino | Foggia | J843661 | 1809-1816 |
Pietramontecorvino | Foggia | J843662 | 1816-1826 |
Pietramontecorvino | Foggia | J843663 | 1826-1834 |
Pietramontecorvino | Foggia | J843664 | 1834-1842 |
Pietramontecorvino | Foggia | J843665 | 1842-1851 |
Pietramontecorvino | Foggia | J843666 | 1852-1864 |
Pietramontecorvino | Foggia | K843661 | 1809-1816 |
Pietramontecorvino | Foggia | K843662 | 1816-1826 |
Pietramontecorvino | Foggia | K843663 | 1826-1834 |
Pietramontecorvino | Foggia | K843664 | 1834-1842 |
Pietramontecorvino | Foggia | K843665 | 1842-1851 |
Pietramontecorvino | Foggia | K843666 | 1852-1864 |
Pietramontecorvino | Foggia | K843667 | 1865 |
Pietramontecorvino | Foggia | M843668 | 1809-1816 |
Pietramontecorvino | Foggia | M843669 | 1817-1850 |
Pietramontecorvino | Foggia | M843671 | 1851-1865 |
Poggio Imperiale | Foggia | C843681 | 1816-1823 |
Poggio Imperiale | Foggia | J843683 | 1840-1857 |
Poggio Imperiale | Foggia | K843683 | 1840-1857 |
Poggio Imperiale | Foggia | M843681 | 1854-1865 |
Poggio Imperiale | Foggia | M843686 | 1865 |
Reali Saline | Foggia | C843731 | 1809-1812 |
Reali Saline | Foggia | C843731 | 1855-1865 |
Reali Saline | Foggia | C843733 | 1827-1836 |
Reali Saline | Foggia | C843734 | 1836-1843 |
Reali Saline | Foggia | C843735 | 1843-1851 |
Reali Saline | Foggia | C843737 | 1865 |
Reali Saline | Foggia | J843736 | 1852-1864 |
Reali Saline | Foggia | M843734 | 1866-1893 |
Reali Saline | Foggia | M843738 | 1809-1855 |
Rignano Garganico | Foggia | C843691 | 1809-1828 |
Rignano Garganico | Foggia | C843694 | 1892-1865 |
Rignano Garganico | Foggia | J843692 | 1822-1844 |
Rignano Garganico | Foggia | J843693 | 1844-1861 |
Rignano Garganico | Foggia | K843692 | 1828-1844 |
Rignano Garganico | Foggia | K843693 | 1844-1861 |
Rignano Garganico | Foggia | M843695 | 1809-1850 |
Rodi Garganico | Foggia | C843701 | 1809-1814 |
Rodi Garganico | Foggia | C843704 | 1834-1843 |
Rodi Garganico | Foggia | C843705 | 1843-1851 |
Rodi Garganico | Foggia | C843706 | 1852-1862 |
Rodi Garganico | Foggia | C843707 | 1863-1865 |
Rodi Garganico | Foggia | K843702 | 1814-1825 |
Rodi Garganico | Foggia | K843703 | 1825-1833 |
Rodi Garganico | Foggia | K843707 | 1825-1833 |
Rodi Garganico | Foggia | M843701 | 1841-1865 |
Rodi Garganico | Foggia | M843708 | 1809-1849 |
Rodi Garganico | Foggia | M843709 | 1850-1865 |
Roseto Valfortore | Foggia | C843718 | 1851-1856 |
Roseto Valfortore | Foggia | J843711 | 1809-1812 |
Roseto Valfortore | Foggia | J843712 | 1812-1822 |
Roseto Valfortore | Foggia | J843715 | 1834-1839 |
Roseto Valfortore | Foggia | J843716 | 1839-1845 |
Roseto Valfortore | Foggia | J843717 | 1845-1850 |
Roseto Valfortore | Foggia | J843719 | 1857-1865 |
Roseto Valfortore | Foggia | K843712 | 1812-1832 |
Roseto Valfortore | Foggia | K843713 | 1822-1828 |
Roseto Valfortore | Foggia | K843714 | 1828-1833 |
Roseto Valfortore | Foggia | K843716 | 1839-1845 |
Roseto Valfortore | Foggia | K843717 | 1845-1850 |
Roseto Valfortore | Foggia | K843718 | 1851-1856 |
Roseto Valfortore | Foggia | M843711 | 1857-1865 |
San Severo | Foggia | C843741 | 1809 |
San Severo | Foggia | C843742 | 1809-1812 |
San Severo | Foggia | C843748 | 1825-1826 |
San Severo | Foggia | C843749 | 1826-1828 |
San Severo | Foggia | J843751 | 1828-1830 |
San Severo | Foggia | J843752 | 1830-1832 |
San Severo | Foggia | J843753 | 1832-1834 |
San Severo | Foggia | J843754 | 1834-1835 |
San Severo | Foggia | J843755 | 1836-1837 |
San Severo | Foggia | J843756 | 1837-1839 |
San Severo | Foggia | J843757 | 1839-1841 |
San Severo | Foggia | J843758 | 1841-1842 |
San Severo | Foggia | J843759 | 1843-1844 |
San Severo | Foggia | J843762 | 1846-1848 |
San Severo | Foggia | J843763 | 1849-1851 |
San Severo | Foggia | J843764 | 1851-1853 |
San Severo | Foggia | J843765 | 1853-1856 |
San Severo | Foggia | J843766 | 1856-1859 |
San Severo | Foggia | K843751 | 1828-1830 |
San Severo | Foggia | K843752 | 1830-1832 |
San Severo | Foggia | K843753 | 1832-1834 |
San Severo | Foggia | K843754 | 1834-1835 |
San Severo | Foggia | K843755 | 1836-1837 |
San Severo | Foggia | K843756 | 1837-1839 |
San Severo | Foggia | K843757 | 1839-1841 |
San Severo | Foggia | K843758 | 1841-1842 |
San Severo | Foggia | K843759 | 1843-1844 |
San Severo | Foggia | K843761 | 1845-1846 |
San Severo | Foggia | K843762 | 1845-1846 |
San Severo | Foggia | K843763 | 1849-1851 |
San Severo | Foggia | K843764 | 1851-1853 |
San Severo | Foggia | K843765 | 1853-1856 |
San Severo | Foggia | K843766 | 1856-1859 |
San Severo | Foggia | M843752 | 1833 |
San Severo | Foggia | M843752 | 1877-1893 |
San Severo | Foggia | M843766 | 1856-1858 |
San Severo | Foggia | M843766 | 1876-1894 |
San Severo | Foggia | M843766 | 1877-1890 |
Trinitapoli | Foggia | C843212 | 1810-1820 |
Trinitapoli | Foggia | C843215 | 1830-1834 |
Trinitapoli | Foggia | C843218 | 1843-1847 |
Trinitapoli | Foggia | C843219 | 1847-1851 |
Trinitapoli | Foggia | C843221 | 1851-1857 |
Trinitapoli | Foggia | C843222 | 1857-1865 |
Trinitapoli | Foggia | C843223 | 1865 |
Trinitapoli | Foggia | C840929 | 1810 -1820 |
Trinitapoli | Foggia | C840931 | 1810 -1820 |
Castellaneto | Taranto | C003576 | 1831 -1834 |
Otras regiones recopiladas
Volver a la página "Batch - Inicial"
| Apellidos Italianos | Guía de Información Genealógica | Entradas de Pasajeros |