Se está llevando a cabo un importante trabajo de transcripción en Italia, de Registros de Nacimientos, Matrimonios y Defunciones, y de Censos (Censimenti) y Catastros (Catasti), a nivel particular y también oficial, en algunas comunas. Existe en la actualidad un gran número de sitios web que publican estas transcripciones.
Aquí un listado de algunas páginas, o artículos de esta misma página, que contienen los de Registros de Nacimientos, Matrimonios y Defunciones. Clickeando en el nombre de la ciudad los llevará a la página de los registros citados:
Lugar | Ciudad | Evento - Página de | Autor |
Abruzzo | |||
Chietti |
Matr. Nac. Def. desde 1809 a 1820 |
Libby Herbig | |
Chietti | Colledimacine (Pág. desactivada) | Nac: 1868, 1870-1899 Matr.: 1866-1868, 1870-1879, 1881-1899 Def.: 1866-1899 |
Anthony Falcone |
Chietti | Lettopalena | Base con 75.415 personas y 7.891 Apellidos | Tony Carfang |
Chietti | Torricella Peligna | Nac. del 1809 al 1857 | |
Chietti | Torricella Peligna | Nac. del 1873 al 1897 | |
Chietti | Torricella Peligna | Def. del 1809 al 1865 | |
Chietti | Torricella Peligna | Matr. del 1866 al 1899 | |
Chietti | Torricella Peligna | Bautismos 1662 | Dan Aspromonte |
Basilicata |
|||
Matera | Craco | Matr. Nac. Def. desde 1901 a 1910 | Craco Society |
Potenza | Montemurro (Pág. desactivada) | Stato Civile 1809-1910 | Church of Latter Day Saints |
Potenza | Montemurro (Pág. desactivada) | Stato di Civili: NATI, 1857; MORTE, 1900–1910 | Church of Latter Day Saints |
Potenza | Muro Lucano | Matr. Nac. Def. desde 1810 a 1860 | |
Potenza | Palazzo San Gervasio | Matr. Nac. Def. desde 1809 hasta 1860 | Juan Carlos Paradiso |
Potenza | San Paolo Albanese | Bautismos, Matrimonios, Defunciones | |
Potenza | Matr. Nac. Def. desde 1809 hasta 1856 | ||
Calabria |
|||
Catanzaro | Sersale | Matr. Nac. Def. desde 1809 a 1910 | Mimi Torchia |
Catanzaro | Varias Ciudades | Bautismos, Matrimonios, Defunciones | Gente di Mare |
Crotone | Varias Ciudades | Bautismos, Matrimonios, Defunciones | Gente di Mare |
Crotone (Ex Catanzaro) |
(Ex Casino) |
Nacimientos: 1811/7 - 1822/55 Matrimonios: 1851/2/3 |
Cynthia García |
Cosenza | Matr. Nac. desde 1809 al 1900 | Comuna | |
Cosenza | Apellidos y árboles genealógicos de familias del siglo XIX (1809-1900) | Paolo Chiaselotti | |
Cosenza | Varias ciudades | Registros anagráficos desde 1800 | Archivo di Stato di Cosenza |
Vibo Valentia | Varias Ciudades | Bautismos, Matrimonios, Defunciones | Gente di Mare |
Vibo Valentia | Nicotera | Fondo Processetti Matrimoniali 1581, fines del siglo XIX | Archivio Diocesano Provinciale de Nicotera |
Reggio Calabria | Africo | Nacimientos de 1866 a 1899 | M.A. Enterprises |
Reggio Calabria | S. Stefano in Aspromonte | Nacimientos de 1820 a 1865 | M.A. Enterprises |
Reggio Calabria | Varias Comunas | Baut., Matr., y defunciones | Voluntarios |
Vivo Valentia (ex Catanzaro) |
Brognaturo | Nac. Matr y Publicaciones, Def. desde 1809 a 1910 | Voluntarios |
Campania |
|||
Avellino | Calitri | Matrimonios 1765 - 1901 | Luigi Galgano |
Avellino | Calitri | Matrimonios 1726 -1765 | Luigi Galgano |
Avellino | Greci | Baut., Matr., y defunciones de 1686 a 1941 | John Mazzarella |
Avellino | Torre le Nocelle | Bautismos 1809 a 1898 | Florindo Cirignano |
Avellino | Torre le Nocelle | Lista de familias que sobrevivieron a los terremotos de 1688 y 1692 | Florindo Cirignano |
Benevento | Apice | Bautismos, Matrimonios, Defunciones | |
Benevento | Benevento | Solicitud de registros de actas civiles de nacimientos de 1809 a 1860 | Archivio di Stato di Benevento |
Caserta | Marcianise | Bautismos 1838 a 1906 | Sicilian Family Tree |
Napoli | Somma Vesuviana | Baut. 1809-1900, Matr. 1809-1920, Def. 1809-1920 | Comune de Somma Vesuviana |
Friuli Venezia-Giulia |
|||
Pordenone | San Martino al Tagliamento | Matrimonios 1797-1798; Bautismos 1896-1898; Defunciones 1897 | Arquivo na Italia-BR |
Lazio |
|||
Frosinone | Fontechiari | Nacimientos desde 1866 a 1899 | Ancestry |
Frosinone | Fontechiari | Matrimonios desde 1867 a 1899 | Ancestry |
Frosinone | Fontechiari | Defunciones (parroquiales) desde 1830 a 1861 | Ancestry |
Frosinone | Fontechiari | Defunciones (reg. civil) desde 1866 a 1899 | Ancestry |
Frosinone | Sant'Elia Fiumerapido | Defunciones transcriptas de microfilms | Emmy |
Lombardía |
|||
Bergamo | Bergamo | Indice de nombres y apellidos de familias desde siglo XVII hasta nuestros días | Los autores |
Como | Como | Registros de la Catedral y otras parroquias de la diócesis, de 1830 a 1866 | Centro "Nicolo' Rusca" |
Cremona | Toda la provincia | Registros de nacimiento, matrimonio, defunciones y ciudadanías | Archivio di Stato di Cremona |
Lecco | Mandello del Lario | Registros de Nacimientos y Matrimonios de Luzzeno del Lario, desde 1660 a 1900 | Rina Compagnoni |
Varese | Brenno Useria - Arcisate |
Fallecidos por el cólera en Arcisate y Breno - 1836-1855 |
Claudia Gatica Comolli |
Varese | Arcisate |
Imágenes de lápidas |
Claudia Gatica Comolli |
Varese | Venegono Superiore |
Imágenes de lápidas |
Claudia Gatica Comolli |
Molise |
|||
Campobasso | Matr. Nac. Def. desde 1809 a 1910 | Libby Herbig | |
Piemonte |
|||
Alessandria | Gremiasco | Baut., Matr., Defun., antes de 1899 | Comunita Montana Valli |
Alessandria | Mirabello Monferrato | Baut., y Matr., entre 1661/81 y 1920 | Parrocchia di Mirabello Monferrato |
Alessandria | Momperone | Baut., Matr., Defun., antes de 1899 | Comunita Montana Valli |
Alessandria | San Sebastiano Curone | Baut., Matr., Defun., antes de 1899 | Comunita Montana Valli |
Asti |
Tigliole (Pág. desactivada) |
Matr. Nac. Def. desde 1582 a 1922 | Arch. Storico Diocesano |
Cuneo | Monforte d'Alba | Matr. Nac. Def. desde 1831 a 1920 | Giovanni Ferrero |
Cuneo | Novello | Matr. Nac. Def. desde 1924 a 1938 | Giovanni Ferrero |
Novara | Novara | Bautismos 1820 a 1869 | Arch. Storico Diocesano |
Torino | Torino |
Defunciones en Mirafiori, Monumentale, Sassi, Abbadia di Stura; Parco y Cavoretto. |
Comuna di Torino |
Sicilia |
|||
Agrigento | Sciacca | Matrimonios 1895 a 1900 | Genealogie Soirat |
Caltanissetta | San Cataldo | Matrimonios, Defunciones 1866-1895 | Voluntarios |
Catania | Vizzini | Riveli di beni e anime 1715 - 1815 | |
Messina | Gioiosa Marea | Bautismos, Matrimonios, Defunciones | |
Palermo | Nacimientos 1842 a 1899 | Sicilian Family Tree | |
Palermo | Matrimonios 1851 a 1869 | Sicilian Family Tree | |
Palermo | Defunciones 1840 a 1884 | Sicilian Family Tree | |
Palermo | Nacimientos | Jennifer Rizzo Petrino | |
Palermo | Misilmeri | Matrimonios ordenados por apellido del novio | Jennifer Rizzo Petrino |
Palermo | Matrimonios ordenados por apellido de la novia | Jennifer Rizzo Petrino | |
Palermo | Misilmeri | Defunciones | Jennifer Rizzo Petrino |
Palermo | Palermo | Bautismos 1876 - 1885 | Ancestry |
Palermo | Petralia Sottana | Bautismos 1885-1895 | Ancestry |
Palermo | Polizzi Generosa / Isnello | Matr. Allegati, Nac. Def. | Voluntarios |
Palermo | Trabia | Defunciones 1891 | |
Palermo | Ventimiglia di Sicilia | Bautismos, Matrimonios, Defunciones | Sicilian Family Tree |
Trapani | Marsala | Matrimonios diversos | Genealogie Soirat |
Trapani | Partanna | Nacimientos de 1836 a 1899 | Sicilian Family Tree |
Trapani | Partanna (otra versión) | Matrimonios de 1837 a 1910 | Sicilian Family Tree |
Trapani | Partanna | Defunciones de 1820 a 1899 | Sicilian Family Tree |
Trapani | Trapani | Nacimientos de 1824 a 1878 | Genealogie Soirat |
Varias | Varias Comunas | Bautismos, Matrimonios, Defunciones | Sicilian Family Tree |
Toscana |
|||
Firenze | Firenze | Bautismos en la Catedral 1450-1900 | Opera di Santa Maria del Fiore |
Firenze | Galluzzo | Cementerio protestante 1877 | |
Pisa | Pisa | Bautismo de la Catedral de 1457-1527 | Università degli Studi di Pisa |
Trentino-Alto Adige |
|||
Trento | Imer | Nacimientos desde el siglo XV | La famille DOFF |
Trento | Trento | Nacidos en Trentino 1815-1923 | Provincia di Trento |
Veneto |
|||
Vicenza | Vicenza | Registros parroquiales desde 1612 | Arsas |
Varias |
|||
Varias |
Transcripciones de libros parroquiales en varias comunas |
Mimi Torchia | |
Varias | Varias Comunas | Matr. Nac. Def. | The Carini Exchange |
Varias | Varias Ciudades | Bautismos, Matrimonios, Defunciones | Gente di Mare |
Otros Países |
|||
- | Trípoli - LIBIA | Cementerio Italiano en Libia | L'Associazione Italiani Rimpatriati dalla Libia |
- | Túnez | Matr. Nac. Def. de italianos católicos |
« Volver a Archivos de Italia
Agradezco los aportes a Alicia Yliana Compagnoni, Angelica Roccasalva, Claudia Gatica Comolli, Claudia Valenzuela, Cynthia García, Eleonora Lorenzo, Gabriela Galatto, Gustavo Camps, Hugo A. De Luca, Hugo Ulloa, Juan Carlos Paradiso, Luis Figueroa Grenno, Susana Principi y especialmente a Viviana Mori.