Se está llevando a cabo un importante trabajo de transcripción, en varias comunas italianas, de Registros de la Propiedad (Catasti), de Censos (Censimenti), de otras transcripciones como listados de Notarios, Riveli, etc., y de de Registros de Nacimiento, Matrimonio y Defunción, a nivel particular y también oficial a través, por ejemplo, de los Archivos del Estado.
Existe en la actualidad un gran número de sitios web que publican estas transcripciones. En este listado encontrarán algunas páginas, o artículos de esta misma página, que permiten acceder a la información de Catastros, Censos y otros listados, como los Stati delle Anime.
Riveli di beni e anime son censos civiles (listas de impuestos, declaraciones) levantados en Sicilia bajo el dominio español.
Stati delle Anime, Estados de las almas o Status animarum son registros que contienen datos personales y religiosos de una comunidad parroquial. Cada párroco comenzó a completarlos a partir de 1614, actualizada anualmente, normalmente con motivo de la visita que realiza el párroco a los domicilios de los feligreses para la bendición pascual. Los fieles se anotan en el registro según núcleos o focos familiares, es decir, no los individuos unidos por lazos de parentesco, sino como comunidad que incluye a los que se incorporaron a la familia por otras razones, generalmente económicas, laborales o compartiendo la casa.
Clickeando en el nombre de la ciudad los llevará a la página de los registros citados:
Región | Provincia | Ciudad | Evento - Página de | Autor |
Abruzzo | Chietti Pescara |
Abruzzo |
Dizionario Bibliografico Della Gente D'Abruzzo |
Raffaele Aurini |
Abruzzo | Chietti | Colledimacine | Catasto Onciario de 1753 | Anthony Falcone |
Abruzzo | Chietti | Fallascoso | Catasto Onciario 1753 | Abruzzo2000 Genealogy |
Abruzzo | Chietti | Torricella Peligna | Numerazione dei fuochi 1447 | Abruzzo2000 Genealogy |
Abruzzo | Chietti | Torricella Peligna | Censimenti del 1889 e del 1932 | |
Abruzzo | Chietti | Torricella Peligna | Notarios del 1619 a 1858 | |
Abruzzo | Chietti | Torricella Peligna | Catasto Onciario de 1753 | |
Abruzzo | L'Aquila | Avezzano | Catasto Antichi di Avezzano, 1616, 1658, 1681 | Comune di Avezzano |
Abruzzo | L'Aquila | Avezzano | Catasto Onciario di Avezzano, 1749 | Comune di Avezzano |
Abruzzo | L'Aquila | Avezzano | Catasto di Avezzano, 1780 | Comune di Avezzano |
Abruzzo | L'Aquila | Cese | Catasto Onciario 1754 | Comune di Avezzano |
Basilicata | Matera | Craco | Catasto Onciario 1753 | Craco Society |
Basilicata | Matera | Craco | Catasto Onciario 1830 | Craco Society |
Basilicata | Matera | Craco | Censo 1857 | Craco Society |
Calabria | Catanzaro | Castiglione Marittimo | Castato Onciario 1742 | Mario Follino Gallo |
Calabria | Catanzaro | Falerna | Castato Onciario 1752 | Mario Follino Gallo / Armido Cario |
Calabria | Cosenza | Eianina | Catasto Onciario 1752 | Alicia Bodily |
Calabria | Cosenza | Frasineto | Catasto Onciario 1752 | Alicia Bodily |
Calabria | Cosenza | Varias Comunas | Catasto Onciario 1752 | Archivio di Stato di Cosenza |
Campania | Avellino | Ariano Irpino | Catasto Onciario 1741 | Associazione Sacre Spine |
Campania | Avellino | Calitri | Catasto Onciario 1753 |
Luigi Galgano |
Campania | Avellino | Torre le Nocelle | Listado de "capofamiglia" del año 1756 | Florindo Cirignano |
Campania | Caserta | Capua | Catasto Provvisorio 1806-1815 | Luigi Russo |
Campania | Caserta | Caserta e Casali | Castato Onciario 1742 | Arturo Bascetta |
Campania | Napoli | Crispano | Catasto Onciario 1754 | Bruno D’Errico |
Campania | Napoli | Crispano | Catasto Onciario 1754 (Google Books) | Bruno D’Errico |
Campania | Napoli | Frattaminore | Catasto Onciario 1754 (Google Books) | Giacinto Libertini |
Campania | Napoli | Pomigliano d'Atella | Catasto Onciario 1753 (Google Books) | Giacinto Libertini |
Emilia-Romagna | Piacenza | Parma, Piacenza e Guastalla | Cessato catasto 1807-1875 |
Archivio di Stato di Piacenza |
Friuli Venezia-Giulia | Trieste | Trieste | Catasto Franchescino 1820-1827 | Archivio di Stato di Trieste |
Lazio | Roma | Roma (rural) | Catasto Alessandrino 1660-1661 | Archivio di Stato di Roma |
Lombardia | Bergamo | Valle Camonica | Catasto Lombardo-Veneto | Atlante Camuno |
Lombardia | Bergamo | Bergamo | Indice de nombres y apellidos de familias desde siglo XVII hasta nuestros días | Los autores |
Lombardia | Brescia | Rota | Antiguas familias - Censos | Robert Invernizzi |
Lombardia | Milano | Milano | Mapas del Cessato catasto 1897-1902 | Archivio di Stato di Milano |
Lombardia | Varese | Arcisate | Catasto Teresiano de 1722 | Claudia Gatica Comolli |
Lombardia | Varese | Arcisate | Censo de Hombres de 1783 | Claudia Gatica Comolli |
Lombardia | Varese | Arcisate | Estado de Almas de 1574 | Claudia Gatica Comolli |
Lombardia | Varese | Arcisate | Directorio de Comerciantes de 1851-1854 | Claudia Gatica Comolli |
Lombardia | Varese | Brenno Useria - Arcisate | Autoridades Comunales de 1483 a 1928 | Claudia Gatica Comolli |
Lombardia | Varese | Brenno Useria - Arcisate | Censo de Hombres de 1781 | Claudia Gatica Comolli |
Marche | Ascoli Piceno | Grottammare | Il catasto de 1770 | |
Molise | Isernia | Chiauci | Catasto Onciario 1741/1742 |
Carmine Di Vincenzo |
Sicilia | Catania | Vizzini | Riveli di beni e anime 1715 - 1815 | |
Sicilia | Palermo | Polizzi Generosa / Isnello | Riveli 1811. Letras A-C | Voluntarios |
Sicilia | Palermo | Polizzi Generosa / Isnello | Catasto Onciario | Voluntarios |
Toscana | Firenze | Firenze | Familias en el Catasto de 1427 | David Herlihy y Christiane Klapisch-Zuber |
Toscana | Firenze | Firenze | Familias en el Catasto de 1427 | David Herlihy y Christiane Klapisch-Zuber |
Toscana | Firenze | Firenze | Titulares de cargos de la República Florentina durante sus 250 años de historia. | Prof. David Herlihy |
Toscana | Firenze | Montelupo Fiorentino | Censos 1841-1871-1901 | |
Toscana | Pisa | Vicopisano | Base de datos de emigrantes | |
Toscana | Siena | Siena | Stati delle Anime 1767 | Il Palio di Siena |
Umbria | Perugia | Scheggia (Fz. Campitello) | Stato delle Anime 1712 | Cristiano Fanucci |
Veneto | Venezia | Completo | Catasto austriaco 1807-1852 | |
Veneto | Venezia | Fossalta di Portogruaro | Stato delle anime 1839-1857 | Mons. Osvaldo Bortolussi |
Varias | Varias | Varias Comunas | Catasto Onciario | The Carini Exchange |
Varias | Varias | Varias Ciudades | Catasto Onciario, Stati delle Anime | Gente di Mare |
Agradezco los aportes a Viviana Mori, Claudia Gatica Comolli y Hugo A. De Luca