Jurisdicciones Eclesiásticas
La Provincia Eclesiástica de CÓRDOBA comprende una arquidiócesis: Córdoba y cinco diócesis: Cruz del Eje, Deán Funes, Villa de la Concepción del Río Cuarto, San Francisco, Villa María.
Arquidiócesis de Córdoba
http://www.arzobispadocba.org.ar
Hipólito Yrigoyen 98,
5010 - Córdoba Capital
Tel/fax: (0351) 4221015 / 4255082 / 4238942 / 4253872
E-Mail:Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Horario: lunes a viernes de 8,30 a 12,30
Fue creada como diócesis "Córdoba del Tucumán" con sede en la ciudad de Santiago del Estero el 14 de mayo de 1570, por la San Pío V; en 1699 Inocencio XII trasladó la sede episcopal a la ciudad de Córdoba. El 28 de marzo de 1806, por la Bula “Regalium Principum” crea la diócesis de Salta, desmembrando de la Sede de "Córdoba del Tucumán" los territorios de Salta, Tarija, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Se anexa a Córdoba la provincia de Cuyo: San Juan y San Luis. Fue elevada a arquidiócesis el 20 de abril de 1934 por el Papa Pío XI. Comprende, en la provincia de Córdoba, los departamentos de Calamuchita (excepto la parroquia de La Cruz), Capital, Colón, Punilla (excepto las parroquias de Capilla del Monte y la Cumbre), Río Primero, Río Segundo (excepto el rincón SE y las parroquias de Luque y Santiago Temple), Santa María y Totoral.
Parroquias que comenzaron a funcionar en el siglo XIX
Nombre de la Parroquia | Localidad | Primera partida |
Ntra. Sra. de la Asunción- Catedral Metropolitana | Ciudad de Córdoba | 28-8-1642 |
Ntra Sra. del Pilar | Ciudad de Córdoba | 31-3-1888 |
Ntra. Sra. de las Mercedes | Alta Gracia | 18-11-1781 |
Ntra. Sra. de los Remedios | Capilla de Remedios | 29-7-1882 |
Ntra. Sra. de Montserrat | Colonia Caroya | 1-5-1898 |
Ntra. Sra. del Rosario | Cosquín | 12-7-1780 |
Ntra. Sra. del Carmen | Cruz del Eje | 4-1-1860 |
Ntra. Sra. del Carmen | Dean Funes | 22-10-1793 |
Sagrado Corazon de Jesús | Jesús María | 10-4-1860 |
Ntra. Sra. de la Merced | La Cruz | 1-1-1870 |
Ntra. Sra. de la Asunción | Morteros | 2-2-1896 |
San Antonio | Obispo Trejo | 8-4-1871 |
Ntra. Sra. del Rosario | Río Seco (Villa de María) | 30-1-1753 |
Ntra. Sra. de Lourdes | Río Segundo | 1-7-1888 |
Ntra. Sra. del Rosario | Salsacate | 29-12-1765 |
San Agustín | San Agustín | 13-4-1762 |
Inmaculada Concepción | San Carlos | 1-8-1863 |
San Francisco de Asís | San Francisco | 15-8-1892 |
San Francisco Solano | San Francisco del Chañar | 7-12-1858 |
San Pedro | San Pedro | 8-3-1859 |
Santa Rosa de Lima | Villa de Río Primero | 24-11-1800 |
Santísima Virgen del Rosario | Tulumba | 20-5-1766 |
Inmaculada Concepción | Villa Concepción del Tío | 3-9-1860 |
Ntra. Sra. del Tránsito | Villa Cura Brochero | 29-8-1885 |
San Roque | Villa de Soto | 21-12-1886 |
Ntra. Sra. del Rosario | Villa del Rosario | 10-5-1704 |
Ntra. Sra. del Rosario | Villa General Mitre | 1-12-1858 |
San Roque | Villa Quilino | 28-10-1880 |
« Volver a Iglesia en Argentina
Fuentes:
http://www.aica.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_C%C3%B3rdoba