| Localidad | Año de inicio | Localidad | Año de inicio | Localidad | Año de inicio |
| Paraná 1º sección | 1887 | Alcaráz | 1982 | Federal | 1888 |
| Paraná 2º sección | 1955 | Santa Elena | 1931 | Gral. Campos | 1920 |
| San Agustín | 1995 | Bovril | 1931 | C. Yeruá | 1920 |
| San Benito | 1994 | Rosario del Tala | 1887 | Arroyo Barú | 1983/84 |
| Crespo | 1920 | Mansilla | 1921 | Ubajay | 1994 |
| María Grande | 1920 | Macia | 1931 | Colón | 1873 |
| Viale | 1931 | Gualeguaychú | 1887 | Villa Elisa | 1920 |
| Tabossi | 1992 | San Antonio | 1992 | Villa San José | 1904 |
| Seguí | 1956 | Urdinarrain | 1889 | San Salvador | 1913 |
| Hernandarias | 1913 | Larroque | 1931 | Santa Anita | 1989 |
| Pueblo Brugo | 1920 | Ibicuy | 1906 | Uruguay | 1888 |
| Hasenkamps | 1948 | Islas del Ibicuy | 1931 | Estación Urquiza | 1950 |
| Villa Urquiza | 1920 | Gualeguay | 1887 | Basavilbaso | 1920 |
| Gdor. Racedo-Cerrito | 1931 | Galarza | 1931 | Caseros | 1931 |
| Diamante | 1988 | Nogoyá | 1888 | Villa Mantero | 1920 |
| Viila Ldor. San Martín | 1981 | Hernández | 1951 | Villaguay | 1888 |
| Ramirez | 1920 | Lucas González | 1920 | Villa Dominguez | 1951 |
| Victoria | 1887 | Concordia | 1887 | Villa Clara | 1914 |
| La Paz | 1887 | Santa Ana | 1992 | Sauce de Luna | 1957 |
| P. Blancas | 1975/76 | La Bianca | 1994 | Federación | 1987 |
| C. Bernardis | 1989 | Los Charrúas | S/L | Chajarí | 1890 |
| Villa del Rosario | 1984 | Villa Arrabaurrena | 1947 | Feliciano | 1888 |
| Jubileo | S/L |

